小松菜、大根、長ねぎなど、関東地方の特産野菜をたっぷり使った滋養のあるうどん。わかめは水でもどさずに、そのままうどんのおつゆに加えて仕上げるとかんたんです。
わかめ+小松菜・大根・長ねぎ=カゼを予防し、骨をじょうぶにする
小松菜、大根、長ねぎはビタミンCがたっぷり。心身を元気にしてくれるヨウ素を含むわかめとの食べ合わせで、カゼを予防します。さらに、わかめ、小松菜、大根は骨をつくるカルシウムが豊富です。
<地産地消食材>
小松菜(埼玉県、東京都、神奈川県など)、大根(千葉県など)、長ねぎ(千葉県、群馬県、埼玉県など)
| 材料(1人分) | 分量(g) | 参考価格(円) |
|---|---|---|
| 鶏もも肉 | 25 | 18.4 |
| 油揚げ | 5 | 4.1 |
| 大根 | 12 | 1.1 |
| にんじん | 6 | 0.7 |
| 長ねぎ | 8 | 2.4 |
| 小松菜 | 8 | 2.7 |
| 1 | 3.1 | |
| 0.7 | 2.1 | |
| 水A | 220 | - |
| みりん | 18 | - |
| しょうゆ | 15 | - |
| 塩 | 0.5 | - |
| 片栗粉B | 2.5 | - |
| 水(片栗粉溶解水)B | 5 | - |
| 0.7 | 6.9 | |
| うどん(ゆで) | 180 | 36.0 |
| 合計 : 77.5円 | ||
| エネルギー(Kcal) | 314 |
| たんぱく質(g) | 12.4 |
| 脂質(g) | 3.4 |
| 炭水化物(g) | 53.4 |
| カルシウム(mg) | 56 |
| 鉄分(mg) | 1.3 |
| レチノール当量(μg) | 58 |
| V.B1(mg) | 0.06 |
| V.B2(mg) | 0.10 |
| V.C(mg) | 4 |
| 食物繊維(g) | 2.5 |
| 食塩相当量(g) | 3.5 |
(1人分当たり)