ブラジル
本来は牛テールを使いますが、給食向けには豚肉でアレンジ。ごはんを添えて提供します
| 材料(1人分) | 分量 (g) |
参考価格 (円) |
|---|---|---|
| 玉ねぎ | 30 | 4.1 |
| ピーマン | 7 | 5.0 |
| じゃがいも | 25 | 2.9 |
| にんじん | 15 | 2.8 |
| 豚もも肉(脂身つき、スライス) | 35 | 20.6 |
| サラダ油 | 3 | - |
| ホールトマト(缶)A | 25 | 9.0 |
| 水A | 50 | - |
| 15 | 29.4 | |
| 水B | 60 | - |
| 黒こしょう | 0.01 | - |
| 合計:73.8円 | ||
1人分出来上がり重量目安:230g(4人分調理時)
| エネルギー(Kcal) | 212 |
|---|---|
| たんぱく質(g) | 9 |
| 脂質(g) | 10.3 |
| 炭水化物(g) | 20.3 |
| カルシウム(mg) | 20 |
| 鉄分(mg) | 0.7 |
| レチノール当量(μg) | 122 |
| V.B1(mg) | 0.39 |
| V.B2(mg) | 0.11 |
| V.C(mg) | 21 |
| 食物繊維(g) | 2.1 |
| 食塩相当量(g) | 1.2 |
(1人分当たり)
