クロアチア
魚介の旨みをトマトソースにとじこめた、野菜がたっぷり食べられる一品です。
| 材料(1人分) | 分量 (g) |
参考価格 (円) |
|---|---|---|
| 白身魚(真たら) | 35 | 26.8 |
| ブラックタイガー | 25 | 26.4 |
| 塩・こしょう(下味用) | 少々 | - |
| ブロッコリー | 20 | 5.8 |
| なす | 15 | 4.9 |
| 玉ねぎ | 15 | 1.3 |
| にんにく | 1.7 | 0.7 |
| オリーブ油 | 3 | - |
| ホールトマト | 55 | 9.4 |
| 白ワイン | 10 | 4.1 |
| 1.7 | 2.5 | |
| 塩(ソース用) | 0.3 | - |
| こしょう(ソース用) | 少々 | - |
| 合計:81.9円 | ||
1人分出来上がり重量目安:130g(2人分調理時)
| エネルギー(Kcal) | 117 |
|---|---|
| たんぱく質(g) | 12.8 |
| 脂質(g) | 3.4 |
| 炭水化物(g) | 7.2 |
| カルシウム(mg) | 48 |
| 鉄分(mg) | 0.6 |
| レチノール当量(μg) | 36 |
| V.B1(mg) | 0.08 |
| V.B2(mg) | 0.09 |
| V.C(mg) | 16 |
| 食物繊維(g) | 2.2 |
| 食塩相当量(g) | 1.4 |
(1人分当たり)