富山県
だんご粉でつくった、もちもちのだんごがたっぷり。きのこと野菜の旨みがしみ込んで、じんわりとおいしい!
材料(1人分) | 分量 (g) |
参考価格 (円) |
---|---|---|
ごぼう | 5 | 1.2 |
にんじん | 4 | 0.7 |
大根 | 10 | 1.8 |
さといも | 10 | 6.2 |
油揚げ | 4 | 3.2 |
しめじ | 8 | 5.2 |
えのきたけ | 8 | 4.3 |
しいたけ | 5 | 6.3 |
なめこ | 10 | 7.0 |
鶏もも肉 | 20 | 15.8 |
だんご粉 | 20 | 13.0 |
水(だんご用) | 15 | - |
1 | 3.0 | |
水A | 150 | - |
薄口しょうゆB | 6 | - |
みりんB | 3 | - |
塩B | 0.3 | - |
長ねぎ | 4 | 1.9 |
合計:69.6円 |
1人分出来上がり重量目安:約240g(3人分調理時)
ひと口メモ
富山県はきのこの名産地。だんご入りきのこ汁は、子どもが生まれたときなどにつくられ、近所にも配られたという、昔懐かしい郷土料理です。※だんご粉は上新粉10g、白玉粉10gで栄養計算しています。
エネルギー(Kcal) | 161 |
---|---|
たんぱく質(g) | 6.7 |
脂質(g) | 4.3 |
炭水化物(g) | 23.4 |
カルシウム(mg) | 23 |
鉄分(mg) | 1 |
レチノール当量(μg) | 30 |
V.B1(mg) | 0.03 |
V.B2(mg) | 0.10 |
V.C(mg) | 1 |
食物繊維(g) | 2.1 |
食塩相当量(g) | 1.3 |
(1人分当たり)