山梨県
「芋がら」は、「干しずいき」とも呼ばれる乾物。里芋や蓮芋の茎を天日に干してつくられます。素朴な味わいで、食物繊維がたっぷり。
| 材料(1人分) | 分量 (g) |
参考価格 (円) |
|---|---|---|
| 芋がら(乾燥) | 0.8 | 6.9 |
| 干ししいたけ(乾燥) | 0.4 | 4.8 |
| にんじん | 10 | 1.2 |
| 油揚げ | 3 | 2.4 |
| さやえんどう | 3 | 1.2 |
| サラダ油 | 1 | - |
| 0.2 | 0.6 | |
| 0.1 | 0.3 | |
| しょうゆA | 3 | - |
| 砂糖A | 1.5 | - |
| 酒A | 1 | - |
| みりんA | 0.3 | - |
| 白飯 | 130 | 19.4 |
| 合計:36.8円 | ||
1人分出来上がり重量目安:145g(5人分調理時)
| エネルギー(Kcal) | 254 |
|---|---|
| たんぱく質(g) | 5 |
| 脂質(g) | 2.5 |
| 炭水化物(g) | 50.4 |
| カルシウム(mg) | 27 |
| 鉄分(mg) | 0.8 |
| レチノール当量(μg) | 62 |
| V.B1(mg) | 0.03 |
| V.B2(mg) | 0.01 |
| V.C(mg) | 1 |
| 食物繊維(g) | 1.1 |
| 食塩相当量(g) | 0.4 |
(1人分当たり)