埼玉県
ほっくり甘いさつまいもにしゃきっとしたごぼうやにんじん、くにゅりとした歯ごたえの竹輪。様々な素材の食感が一度に味わえる、食物繊維豊富なごま風味の和え物です。
材料(1人分) | 分量 (g) |
参考価格 (円) |
---|---|---|
さつまいも | 45 | 7.4 |
ごぼう | 10 | 2.4 |
にんじん | 5 | 0.6 |
いんげん | 5 | 3.6 |
竹輪 | 15 | 13.0 |
レーズン | 3 | 3.5 |
8 | 13.7 | |
合計:44.2円 |
1人分出来上がり重量目安:85g
エネルギー(Kcal) | 133 |
---|---|
たんぱく質(g) | 3.8 |
脂質(g) | 2.4 |
炭水化物(g) | 24.6 |
カルシウム(mg) | 58 |
鉄分(mg) | 0.9 |
レチノール当量(μg) | 33 |
V.B1(mg) | 0.05 |
V.B2(mg) | 0.03 |
V.C(mg) | 7 |
食物繊維(g) | 2.3 |
食塩相当量(g) | 1.1 |
(1人分当たり)