兵庫県
たっぷりの根菜にほぐした豆腐を加えた、栄養たっぷりの混ぜごはん。さばの水煮を入れるのもおいしさの秘密です。
| 材料(1人分) | 分量 (g) |
参考価格 (円) |
|---|---|---|
| にんじん | 8 | 1.0 |
| ごぼう | 10 | 2.8 |
| 油揚げ | 5 | 4.1 |
| 豆腐(木綿) | 40 | 10.8 |
| さば(水煮缶) | 15 | 11.3 |
| サラダ油 | 0.4 | - |
| 0.3 | 0.9 | |
| 砂糖A | 0.5 | - |
| 薄口しょうゆA | 8 | - |
| みりんA | 1 | - |
| 白飯 | 160 | 22.7 |
| 合計:53.6円 | ||
1人分出来上がり重量目安:240g(3人分調理時)
ひと口メモ
かつて、お寺の集まりだった「お講」でふるまわれていた料理。昔は「畑の肉」である豆腐は、ごちそうでした。いりこだしを使うのもポイント。| エネルギー(Kcal) | 349 |
|---|---|
| たんぱく質(g) | 11.8 |
| 脂質(g) | 6.0 |
| 炭水化物(g) | 58.7 |
| カルシウム (mg) | 116 |
| 鉄分(mg) | 1.6 |
| レチノール当量(μg) | 61 |
| V.B1(mg) | 0.12 |
| V.B2(mg) | 0.11 |
| V.C(mg) | 1 |
| 食物繊維(g) | 1.4 |
| 食塩相当量(g) | 1.4 |
(1人分当たり)
