兵庫県
豆の旨みが凝縮し、ひらひらの食感がおいしい"ゆば"。野菜類やかまぼこなども入り、具だくさんの汁ものです。
| 材料(1人分) | 分量 (g) |
参考価格 (円) |
|---|---|---|
| にんじん | 10 | 1.2 |
| 玉ねぎ | 5 | 0.5 |
| えのきたけ | 3 | 1.0 |
| 豆腐(木綿) | 10 | 2.7 |
| かまぼこ | 5 | 4.7 |
| ゆば(乾燥) | 1 | 23.7 |
| 0.5 | 1.6 | |
| 水A | 130 | - |
| しょうゆ | 1.5 | - |
| 小ねぎ | 1.2 | 0.1 |
| 合計:35.5円 | ||
1人分出来上がり重量目安:140g(3人分調理時)
ひと口メモ
豆乳を加熱したときに表面にできる膜が“ゆば’です。古くは中国から日本に、精進料理の食材として伝えられました。| エネルギー(Kcal) | 26 |
|---|---|
| たんぱく質(g) | 2.2 |
| 脂質(g) | 0.8 |
| 炭水化物(g) | 2.8 |
| カルシウム (mg) | 21 |
| 鉄分(mg) | 0.3 |
| レチノール当量(μg) | 70 |
| V.B1(mg) | 0.02 |
| V.B2(mg) | 0.02 |
| V.C(mg) | 1 |
| 食物繊維(g) | 0.6 |
| 食塩相当量(g) | 0.4 |
(1人分当たり)
