高知県
土佐で人気の名物料理といえば、このかつおめし。しょうがをきかせて甘辛く煮付けた鰹を、ほかほかのごはんに混ぜ込みます。魚の苦手な子どもでも食べやすい味です。
| 材料(1人分) | 分量 (g) |
参考価格 (円) |
|---|---|---|
| かつお | 15 | 23.7 |
| しょうが | 0.7 | 0.2 |
| 0.1 | 0.3 | |
| 水A | 5 | - |
| しょうゆA | 2.8 | - |
| 砂糖A | 1.4 | - |
| 酒A | 1 | - |
| あさつき | 1 | 1.4 |
| 白飯 | 110 | 16.2 |
| いりごま | 0.8 | 0.6 |
| 合計:42.4円 | ||
1人分出来上がり重量目安:126g(20人分調理時)
| エネルギー(Kcal) | 218 |
|---|---|
| たんぱく質(g) | 8.3 |
| 脂質(g) | 0.8 |
| 炭水化物(g) | 42.4 |
| カルシウム (mg) | 18 |
| 鉄分(mg) | 0.5 |
| レチノール当量(μg) | 1 |
| V.B1(mg) | 0.03 |
| V.B2(mg) | 0.04 |
| V.C(mg) | 0 |
| 食物繊維(g) | 0.4 |
| 食塩相当量(g) | 0.5 |
(1人分当たり)
