徳島県
ゆずが香る、ハレの日の五目寿司。昔は甘いものがごちそうだったため、金時豆の煮豆が入るようになったそう。
| 材料(1人分) | 分量 (g) |
参考価格 (円) |
|---|---|---|
| 米 | 70 | 15.8 |
| 水 | 83 | - |
| さやえんどう | 5 | 16.2 |
| にんじん | 8 | 1.5 |
| たけのこ(水煮) | 12 | 12.6 |
| 高野豆腐 | 4 | 5.2 |
| 0.3 | 0.9 | |
| 薄口しょうゆA | 4 | - |
| 中ざら糖A | 4 | - |
| 水A | 40 | - |
| 卵 | 15 | 3.9 |
| 砂糖B | 0.8 | - |
| 塩B | 0.1 | - |
| ゆず酢C | 10 | 27.5 |
| 砂糖C | 2 | - |
| 塩C | 1 | - |
| 金時豆(煮豆) | 30 | 10.5 |
| 合計:94.1円 | ||
1人分出来上がり重量目安:250g(4人分調理時)
ひと口メモ
徳島では昔、米があまりとれませんでした。かきまぜは、お米の量をたくさんの具で補ったごちそうなのです。| エネルギー(Kcal) | 375 |
|---|---|
| たんぱく質(g) | 11.5 |
| 脂質(g) | 3.9 |
| 炭水化物(g) | 71.2 |
| カルシウム (mg) | 67 |
| 鉄分(mg) | 1.9 |
| レチノール当量(μg) | 79 |
| V.B1(mg) | 0.14 |
| V.B2(mg) | 0.13 |
| V.C(mg) | 7 |
| 食物繊維(g) | 5.1 |
| 食塩相当量(g) | 1.9 |
(1人分当たり)
