太陽を浴びた夏野菜には、旨みがぎっしり凝縮!トマトやかぼちゃの彩りに、食欲をそそられます。
材料(1人分) | 分量 (g) |
参考価格 (円) |
---|---|---|
キャベツ | 15 | 1.4 |
トマト | 15 | 5.7 |
玉ねぎ | 15 | 1.4 |
かぼちゃ | 10 | 1.9 |
にんじん | 7 | 0.8 |
ヘルシーファーム野菜ブイヨンA | 2.7 | 4.0 |
水A | 150 | - |
合計:54.6円 |
1人分出来上がり重量目安:195g(4人分調理時)
エネルギー(Kcal) | 31 |
---|---|
たんぱく質(g) | 0.8 |
脂質(g) | 0 |
炭水化物(g) | 7.0 |
カルシウム(mg) | 15 |
鉄分(mg) | 0.1 |
レチノール当量(μg) | 74 |
V.B1(mg) | 0.01 |
V.B2(mg) | 0.02 |
V.C(mg) | 7 |
食物繊維(g) | 1.3 |
食塩相当量(g) | 0.9 |
(1人分当たり)