とうもろこしの甘味、ふわふわの卵がまろやか!子どもたちにも人気の高い、中華の定番スープです。
材料(1人分) | 分量 (g) |
参考価格 (円) |
---|---|---|
玉ねぎ | 10 | 0.9 |
ヘルシーファームコーンクリームスープA | 12 | 19.8 |
ホールコーン(缶)A | 5 | 1.8 |
コーンクリーム(缶)A | 10 | 3.2 |
豆乳(無調整)A | 20 | 6.0 |
水A | 110 | ー |
卵 | 15 | 3.5 |
ごま油 | 0.5 | ー |
白こしょう | 0.1 | ー |
合計:35.2円 |
1人分出来上がり重量目安:140g(3人分調理時)
エネルギー(Kcal) | 101 |
---|---|
たんぱく質(g) | 3.9 |
脂質(g) | 4.7 |
炭水化物(g) | 11.2 |
カルシウム(mg) | 26 |
鉄分(mg) | 0.6 |
レチノール当量(μg) | 34 |
V.B1(mg) | 0.04 |
V.B2(mg) | 0.10 |
V.C(mg) | 1.0 |
食物繊維(g) | 0.8 |
食塩相当量(g) | 1.0 |
(1人分当たり)