鮮やかな彩りとコーンのやさしい味わいが特長のメニューです。
| 材料(1人分) | 分量 (g) |
参考価格 (円) |
|---|---|---|
| 玉ねぎ | 30.0g | 3.4 |
| マッシュルーム | 15.0g | 16.5 |
| ミックスベジタブル(冷凍) | 10.0g | 6 |
| むきえび | 30.0g | 47.4 |
| 鶏むねひき肉 | 20.0g | 11.8 |
| バター | 1.0g | 1.4 |
| 水 | 90.0g | 0 |
| 20.0g | 36.8 | |
| 水A | 90.0g | 16.7 |
| ごはん | 180.0g | 18.5 |
| 合計:158.5円 | ||
1人分出来上がり重量目安:183g(4人分調理時)
| エネルギー(Kcal) | 494 |
|---|---|
| たんぱく質(g) | 20.8 |
| 脂質(g) | 8.6 |
| 炭水化物(g) | 88.5 |
| カルシウム(mg) | 151 |
| 鉄分(mg) | 1.0 |
| レチノール当量(μg) | 75 |
| V.B1(mg) | 0.16 |
| V.B2(mg) | 0.30 |
| V.C(mg) | 5 |
| 食物繊維(g) | 1.9 |
| 食塩相当量(g) | 1.6 |
(1人分当たり)