カラッと揚げた白身魚に、コクのある香味だれがぴったり。わかめの和えものを添えて、バランスよいひと皿に。
| 材料(1人分) | 分量 (g) |
参考価格 (円) |
|---|---|---|
| 10 | 17.2 | |
| キャベツ | 20 | 1.9 |
| にんじん | 6 | 0.7 |
| 長ねぎ | 7 | 2.1 |
| ピーマン | 4 | 1.8 |
| パプリカ(赤) | 4 | 2.1 |
| しょうが | 1.5 | 0.9 |
| しょうゆA | 6.5 | - |
| 砂糖A | 4 | - |
| 酒A | 2 | - |
| 2 | 3.0 | |
| りんご酢B | 3.5 | - |
| 片栗粉B | 0.3 | - |
| 黒こしょうB | 0.02 | - |
| ごま油 | 0.3 | - |
| タラ(真ダラ) | 60 | 60.8 |
| 酒C | 1.2 | - |
| 塩C | 0.3 | - |
| 白こしょうC | 0.02 | - |
| 片栗粉 | 3 | - |
| サラダ油(吸油率9%) | 5.4 | - |
| 合計:90.5円 | ||
1人分出来上がり重量目安:115g(5人分調理時)
| エネルギー(Kcal) | 150 |
|---|---|
| たんぱく質(g) | 11.8 |
| 脂質(g) | 5.9 |
| 炭水化物(g) | 11.3 |
| カルシウム(mg) | 46 |
| 鉄分(mg) | 0.5 |
| レチノール当量(μg) | 75 |
| V.B1(mg) | 0.08 |
| V.B2(mg) | 0.09 |
| V.C(mg) | 19 |
| 食物繊維(g) | 1.3 |
| 食塩相当量(g) | 1.9 |
(1人分当たり)
