高野豆腐を使って、中華の定番を和風にアレンジ!肉の旨みがしみこんだ高野豆腐や大根が、深い味わいです。
| 材料(1人分) | 分量 (g) |
参考価格 (円) |
|---|---|---|
| にんにく | 1.5 | 1.8 |
| しょうが | 1.5 | 1.0 |
| 長ねぎ | 10 | 3.5 |
| 大根 | 25 | 2.1 |
| 高野豆腐 | 15 | 19.4 |
| サラダ油 | 2 | 0.6 |
| 豆板醤(トウバンジャン) | 0.5 | 0.8 |
| 豚ひき肉 | 30 | 25.5 |
| 2 | 3.0 | |
| みそA | 3 | 0.7 |
| 酒A | 5 | 0.6 |
| 三温糖A | 3 | 0.9 |
| しょうゆA | 4 | 0.8 |
| 6 | 5.3 | |
| 水A | 65 | ー |
| 片栗粉B | 2 | 0.8 |
| 水(片栗粉溶解水)B | 5 | ー |
| ごま油 | 1 | 1.0 |
| 合計:67.7円 | ||
1人分出来上がり重量目安:175g(4人分調理時)
| エネルギー(Kcal) | 209 |
|---|---|
| たんぱく質(g) | 14.3 |
| 脂質(g) | 13.5 |
| 炭水化物(g) | 9.4 |
| カルシウム(mg) | 112 |
| 鉄分(mg) | 1.8 |
| レチノール当量(μg) | 4 |
| V.B1(mg) | 0.23 |
| V.B2(mg) | 0.10 |
| V.C(mg) | 5 |
| 食物繊維(g) | 1.3 |
| 食塩相当量(g) | 1.5 |
(1人分当たり)
