あつあつトロトロのグラタンにたっぷり香ばしいごまが入って、いつもと違うおいしさ。苦手な野菜もペロリと食べられそうです。
材料(1人分) | 分量 (g) |
参考価格 (円) |
---|---|---|
帆立貝柱 | 28 | 50.4 |
鶏もも肉 | 28 | 19 |
玉ねぎ | 28 | 2.5 |
しめじ | 14 | 7.4 |
ブロッコリー | 15 | 4.3 |
サラダ油 | 4 | 1.3 |
ベシャメルソースA | 14 | 25.2 |
芝麻醤A | 10.5 | 35 |
白すりごまA | 2 | 2.6 |
牛乳A | 112 | 12.8 |
酒 | 5 | 0.6 |
塩 | 1 | - |
こしょう | 少々 | - |
粉チーズ | 5 | 17 |
パン粉 | 少々 | - |
パセリ(みじん切り) | 0.5 | 0.3 |
合計:178.4円 |
1人分出来上がり重量目安:230g(4人分調理時)
エネルギー(Kcal) | 362 |
---|---|
たんぱく質(g) | 22.2 |
脂質(g) | 21.5 |
炭水化物(g) | 20.5 |
カルシウム(mg) | 395 |
鉄分(mg) | 1.9 |
レチノール当量(μg) | 61 |
V.B1(mg) | 0.16 |
V.B2(mg) | 0.36 |
V.C(mg) | 12 |
食物繊維(g) | 3.3 |
食塩相当量(g) | 1.9 |
(1人分当たり)