エチオピア
アフリカの大地で育ったレンズ豆は、ほんのりと甘く子どもにも人気です。
| 材料(1人分) | 分量 (g) |
参考価格 (円) |
|---|---|---|
| ピーマン | 35 | 11.8 |
| 玉ねぎ | 25 | 2.2 |
| にんにく | 2.5 | 1.0 |
| 生姜 | 1 | 0.3 |
| バター | 3 | - |
| 水 | 60 | - |
| 1 | 3.0 | |
| レンズ豆(水煮) | 75 | 59.1 |
| ターメリック | 0.6 | - |
| 塩 | 0.8 | - |
| 合計:77.4円 | ||
1人分出来上がり重量目安:160g(3人分調理時)
| エネルギー(Kcal) | 166 |
|---|---|
| たんぱく質(g) | 8.8 |
| 脂質(g) | 2.9 |
| 炭水化物(g) | 26.3 |
| カルシウム(mg) | 29 |
| 鉄分(mg) | 3.4 |
| レチノール当量(μg) | 22 |
| V.B1(mg) | 0.15 |
| V.B2(mg) | 0.07 |
| V.C(mg) | 14 |
| 食物繊維(g) | 7.1 |
| 食塩相当量(g) | 0.9 |
(1人分当たり)
