アルゼンチン
さっくり揚げた皮に具がぎっしり、おやつにも食べられるミートパイです。
| 材料(1人分) | 分量 (g) |
参考価格 (円) |
|---|---|---|
| 鶏もも肉 | 70 | 47.6 |
| ゆで卵 | 20 | 4.7 |
| 玉ねぎ | 15 | 1.3 |
| ピーマン | 7 | 2.4 |
| 赤パプリカ | 3 | 1.8 |
| 長ねぎ | 5 | 1.4 |
| にんにく | 1 | 0.4 |
| オリーブ油 | 2 | 1.0 |
| 4 | 5.0 | |
| 塩 | 0.2 | - |
| こしょう | 少々 | - |
| 餃子の皮 | 21 | 6 |
| 揚げ油(吸油率:2%) | 1.6 | - |
| 合計:71.6円 | ||
1人分出来上がり重量目安:80g(4人分調理時)
| エネルギー(Kcal) | 229 |
|---|---|
| たんぱく質(g) | 18.5 |
| 脂質(g) | 8.8 |
| 炭水化物(g) | 17.2 |
| カルシウム(mg) | 24 |
| 鉄分(mg) | 1.1 |
| レチノール当量(μg) | 37 |
| V.B1(mg) | 0.06 |
| V.B2(mg) | 0.20 |
| V.C(mg) | 8 |
| 食物繊維(g) | 1.1 |
| 食塩相当量(g) | 1.4 |
(1人分当たり)
