インド
魚を唐辛子(チリ)や香辛料で味つけした料理。 学校給食向けに唐辛子は使わず、ガラムマサラで仕上げます。
| 材料(1人分) | 分量 (g) |
参考価格 (円) |
|---|---|---|
| 玉ねぎ | 10 | 1.4 |
| ピーマン | 6 | 3.4 |
| にんじん | 6 | 1.1 |
| めかじき | 50 | 79.5 |
| おろしにんにくA | 0.2 | 0.3 |
| おろししょうがA | 0.3 | 0.3 |
| 塩A | 0.2 | - |
| 酒A | 2 | - |
| 片栗粉 | 4 | - |
| なたね油(揚げ用、吸油率7%) | 3.5 | - |
| なたね油(妙め用) | 2 | - |
| おろしにんにく | 0.5 | 0.7 |
| おろししょうが | 0.5 | 0.5 |
| ガラムマサラ | 0.2 | - |
| 2 | 2.9 | |
| トマトピューレB | 10 | - |
| しょうゆB | 1.5 | - |
| 黒こしょうB | 0.01 | - |
| 水B | 5 | - |
| 合計:90.1円 | ||
1人分出来上がり重量目安:85g(2人分調理時)
| エネルギー(Kcal) | 156 |
|---|---|
| たんぱく質(g) | 9.8 |
| 脂質(g) | 8.9 |
| 炭水化物(g) | 7.7 |
| カルシウム(mg) | 10 |
| 鉄分(mg) | 0.5 |
| レチノール当量(μg) | 74 |
| V.B1(mg) | 0.04 |
| V.B2(mg) | 0.06 |
| V.C(mg) | 8 |
| 食物繊維(g) | 0.6 |
| 食塩相当量(g) | 1.3 |
(1人分当たり)
