ドイツ
マヨネーズを使わない、さっぱりとした味わい。ほっくりしたじゃがいもの美味しさが楽しめます。
材料(1人分) | 分量 (g) |
参考価格 (円) |
---|---|---|
じゃがいも | 45 | 5.1 |
玉ねぎ | 15 | 2.0 |
にんじん | 5 | 0.9 |
きゅうり | 5 | 2.7 |
ハム | 5 | 8.2 |
9.5 | 7.3 | |
合計:26.2円 |
1人分出来上がり重量目安:80g(3人分調理時)
エネルギー(Kcal) | 78 |
---|---|
たんぱく質(g) | 1.9 |
脂質(g) | 0.7 |
炭水化物(g) | 11.6 |
カルシウム(mg) | 8 |
鉄分(mg) | 0.2 |
レチノール当量(μg) | 31 |
V.B1(mg) | 0.05 |
V.B2(mg) | 0.02 |
V.C(mg) | 10 |
食物繊維(g) | 1.0 |
食塩相当量(g) | 0.5 |
(1人分当たり)