ポルトガル
ポルトガルの魚介料理に合う、スープもご紹介。 本来はケールを使いますが、キャベツで代用します。
| 材料(1人分) | 分量 (g) |
参考価格 (円) |
|---|---|---|
| 玉ねぎ | 10 | 0.9 |
| じゃがいも | 15 | 1.8 |
| キャベツ | 15 | 1.4 |
| にんにく | 0.5 | 0.3 |
| ソーセージ | 5 | 5.3 |
| オリーブ油 | 1 | - |
| 水(煮込み用) | 130 | - |
| 1 | 1.2 | |
| 15 | 16.4 | |
| 水(A) | 20 | - |
| 白こしょう | 0.01 | - |
| 合計:27.3円 | ||
1人分出来上がり重量目安:175g(4人分調理時)
| エネルギー(Kcal) | 113 |
|---|---|
| たんぱく質(g) | 3 |
| 脂質(g) | 4.8 |
| 炭水化物(g) | 14.8 |
| カルシウム(mg) | 38 |
| 鉄分(mg) | 0.2 |
| レチノール当量(μg) | 1 |
| V.B1(mg) | 0.07 |
| V.B2(mg) | 0.09 |
| V.C(mg) | 13 |
| 食物繊維(g) | 0.8 |
| 食塩相当量(g) | 1.1 |
(1人分当たり)

