メキシコ
赤・黄・緑の彩りがきれい、メキシコ野菜がたっぷりの一品です。
| 材料(1人分) | 分量 (g) |
参考価格 (円) |
|---|---|---|
| かぼちゃ | 45 | 7.3 |
| 玉ねぎ | 10 | 0.9 |
| グリーンピース(冷凍) | 3 | 2.0 |
| レッドキドニー(缶) | 10 | 3.4 |
| 12 | 9.4 | |
| 合計:23.0円 | ||
1人分出来上がり重量目安:80g(2人分調理時)
| エネルギー(Kcal) | 112 |
|---|---|
| たんぱく質(g) | 2.2 |
| 脂質(g) | 4.9 |
| 炭水化物(g) | 15 |
| カルシウム(mg) | 17 |
| 鉄分(mg) | 0.5 |
| レチノール当量(μg) | 122 |
| V.B1(mg) | 0.04 |
| V.B2(mg) | 0.04 |
| V.C(mg) | 10 |
| 食物繊維(g) | 3.3 |
| 食塩相当量(g) | 0.3 |
(1人分当たり)